Tính năng nổi bật Inverter Solis 3 Pha 30KW – 5G
- Link tải Datasheet: Solis_datasheet_Solis-(25-50)K-5G_VNM_V1.4_2020
- Biến tần Solis 3P 30KW – 5G
- Dải điện áp kênh MPPT cực thấp 200V-1000V
- Ba kênh MPPT được thiết kế với thuật toán chính xác
- THDi<3%, độ méo dạng do sóng hài lên lưới thấp
- Hiệu suất đạt tới 98.8%
- Giao tiếp RS485, Wifi/LAN/GPRS (tùy chọn)
- Hệ thống giám sát mobile APP Android và IOS
- Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm, nâng cấp tùy chọn 10 năm
Thông số kỹ thuật
Ngõ vào DC Inverter hòa lưới Solis
Công suất đầu vào tối đa( kW) | 39 | Dòng vào tối đa(A/B) | 3*26A |
Điện áp đầu vào tối đa(V) | 1100 | Dòng điện ngắn mạch tối đa cho mỗi MPPT: | 40A |
Điện áp khởi động(V) | 180 | Số kênh MPPT/ Số chuỗi vào tối đa | 3/6 |
Dải điện áp MPPT(V) | 200-1000 |
Đầu ra AC
Công suất định mức đầu ra (kW) | 30 | Số pha | 3 |
Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 33 | Dòng điện định mức đầu ra (A) | 45.6 |
Công suất đầu ra tối đa (kW) | 33 | Dòng điện tối đa đầu ra (A) | 50.2 |
Điện áp định mức lưới (V) | 400 | Hệ số công suất (tại công suất đầu ra định mức) | >0.99 |
Tần số định mức lưới (Hz) | 50/60 | THDi (tại công suất đầu ra định mức) | <3% |
Dải tần số lưới (Hz) | 47-52 hoặc 57-62 |
Hiệu Suất
Hiệu suất tối đa | 98.8% |
Hiệu suất chuẩn EU | 98.3% |
Bảo Vệ
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có | Giám sát điện trở cách điện | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Phát hiện dòng dư: | Có |
Chống sét | Có | Giám sát lưới | Có |
Bảo vệ chống tách đảo | Có | Bảo vệ nhiệt độ | Có |
Công tắc DC tích hợp | Tùy chọn |
Thông số chung
Kích thước(mm) | 647W*629H*252D | Độ ẩm tương đối | 0~100% |
Trọng lượng(kg) | 45 kg | Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
Kiểu cấu hình | Không biến áp | Độ ồn | <20dBA |
Điện năng tiêu thụ (ban đêm) | <1W (đêm) | Làm mát | Làm mát bằng đối lưu tự nhiên |
Nhiệt độ môi trường | -25-60°C | Độ cao làm việc tối đa | 4000m |
Tuổi thọ thiết kế | >20 năm | Tiêu chuẩn hòa lưới | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727, DEWA |
Tiêu chuẩn an toàn/ EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Đặc trưng
Đấu nối DC | MC4 | Màn hình hiển thị | LCD, 2×20 Z |
Đấu nối AC | Thiết bị đầu cuối OT | Kết nối thông tin | Đầu nối RS485 4 chân |
Giám sát | Wifi hoặc GPRS | Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm (nâng cấp tùy chọn đến 10 năm) |